<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>すぽてく</title>
		<link><![CDATA[https://shinshin-log.com]]></link>
		<description><![CDATA[すぽてく]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-06-08T15:39:52+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/elgato_wave_desk_stand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/elgato_wave_desk_stand/]]></link>
			<title>【おススメ品レビュー】コンパクトなスタンド付きマイクアーム【Wave Desk Stand】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-08T15:39:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/xps8950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/xps8950/]]></link>
			<title>【DELL】XPS8950を紹介【Intel12世代・RTX3060Ti搭載】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-01T14:54:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/xps8950-memory-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/xps8950-memory-expansion/]]></link>
			<title>【DELL】XPS8950のDDR5メモリ増設した話</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-01T14:52:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/fall-guys-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/fall-guys-analysis/]]></link>
			<title>【Fall Guys】なぜ人気？研究職が流行った理由を分析してみた【ゲーム制作のポイント】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-17T15:11:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/switch2-mariokart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/switch2-mariokart/]]></link>
			<title>【Switch2】新作マリオカートの分析・予想をしてみる【オープンワールド?】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-17T15:11:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/work-like/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/work-like/]]></link>
			<title>【就職・転職】好きなことを仕事にすべきか？【エンジニア】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-29T14:14:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/mvvm-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/mvvm-project/]]></link>
			<title>【C#】MVVMのフォルダ構成とサンプル【Command】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-24T11:39:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-csv-output/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-csv-output/]]></link>
			<title>【C#】csvファイルを出力する簡単な方法【サンプルあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-24T11:37:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-style-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-style-trigger/]]></link>
			<title>【C#】Styleを値に応じて変化させるDataTrigger【WPF】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-24T11:32:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-business-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-business-future/]]></link>
			<title>【考察】VTuberビジネスは難しい？事務所の将来性は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-20T02:48:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/27inch-dualmonitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/27inch-dualmonitor/]]></link>
			<title>27インチのデュアルモニタは快適なのか？おススメモニタは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-20T02:47:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/cotsubu-mk2-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/cotsubu-mk2-review/]]></link>
			<title>【オススメ】COTSUBU MK2のレビュー【ワイヤレスイヤホン】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-20T02:47:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/quntis-monitorlight-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/quntis-monitorlight-review/]]></link>
			<title>【Quntis】LI-HY-0205-BKレビュー【オススメモニターライト】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-20T02:46:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-future/]]></link>
			<title>【考察】VTuberの魅力とは？メリット・デメリット・将来性を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-11T14:16:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-tensei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/vtuber-tensei/]]></link>
			<title>VTuberはなぜ転生するのか？大手からの卒業は今後増える？</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-11T14:15:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/prepare-for-qualification-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/prepare-for-qualification-test/]]></link>
			<title>【応用情報/基本情報】資格試験の1週間前にすべきこと【IPA】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-21T14:26:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/fuji-climing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/fuji-climing/]]></link>
			<title>初登山が富士山！感想などまとめます</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-17T12:59:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/fuji-climbing-belongings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/fuji-climbing-belongings/]]></link>
			<title>【富士山】登山で飲み物・食べ物の必要量はどれくらい?【須走】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-16T14:03:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/vpn-trouble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/vpn-trouble/]]></link>
			<title>【在宅勤務】VPN接続できないとき【リモートワーク】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-24T12:29:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/ap-study-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/ap-study-method/]]></link>
			<title>【応用情報】受からない人向け！余裕をもって受かる方法【範囲が広い】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-14T14:26:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/ap-text-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/ap-text-recommendation/]]></link>
			<title>【2024年度】応用情報技術者試験のおススメテキスト【未経験から合格】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-07T14:37:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/libreoffice-windows11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/libreoffice-windows11/]]></link>
			<title>【LibreOffice】Windows11で無料Officeを使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-28T03:34:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows11office2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows11office2013/]]></link>
			<title>Windows11でOffice2013は使えるのか?実機検証してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-28T03:32:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/jobchange_agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/jobchange_agent/]]></link>
			<title>【転職】転職エージェントは使うべき？初めての転職を終えたのでまとめる</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-28T03:31:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/about-subsidiary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/about-subsidiary/]]></link>
			<title>【就職・転職】メーカー子会社はヤバい？それとも優良？体験談【メー子】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T02:47:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/cotsubu-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/cotsubu-review/]]></link>
			<title>ag COTSUBUをレビュー！片耳での使用は？【Bluetoothイヤホン】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-19T12:33:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/investment-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/investment-methods/]]></link>
			<title>【投資】ドルコスト平均法は意味ない？一括とどちらがよいか？【NISA】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-09T15:00:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/battery-light/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/battery-light/]]></link>
			<title>LEDライト付きモバイルバッテリー！防災対策から日常用途で活躍</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T14:35:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/edifier-w820nb-plus-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/edifier-w820nb-plus-review/]]></link>
			<title>Edifier W820NB PLUSをレビュー！コスパ最高の評判は本当なのか【ワイヤレスヘッドホン】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T14:27:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/flashlight-kfl-1234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/flashlight-kfl-1234/]]></link>
			<title>【オススメ】乾電池サイズを選ばない懐中電灯【KFL-1234】</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T14:26:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-command-file/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-command-file/]]></link>
			<title>【Windows】コマンドでファイル作成・削除・コピーをする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-22T15:30:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-command-folder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-command-folder/]]></link>
			<title>【Windows】コマンドでフォルダ(ディレクトリ)の作成・削除・コピーをする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-22T15:30:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/dual-27monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/dual-27monitor/]]></link>
			<title>【デュアルモニター】27インチ2枚は快適なのか？【デュアルディスプレイ】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-03T15:33:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/jbl-wave-buds-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/jbl-wave-buds-review/]]></link>
			<title>【WAVE BUDS】コスパ良し！JBLのBluetoothイヤホンをレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-03T15:28:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-addbutton-clickevent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-addbutton-clickevent/]]></link>
			<title>【Android】動的に追加した要素をIDから特定・更新する方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-30T00:33:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-addui-dynamically/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-addui-dynamically/]]></link>
			<title>【Android】Kotlinで動的にUIを追加する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-29T14:39:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/react-nextjs-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/react-nextjs-api/]]></link>
			<title>React(Next.js)でAPIを活用するコンポーネント作成する【JSONPlaceholder】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-25T14:32:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/ticova-officechair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/ticova-officechair/]]></link>
			<title>Ticovaのオフィスチェアをレビュー！コスパ最強【買ってみた】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-14T14:57:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-readjson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-readjson/]]></link>
			<title>【Android】JSONファイルの作成・読み込む方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-11T14:45:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-motionlayout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-motionlayout/]]></link>
			<title>【Android】簡単にレイアウトをアニメーションさせる方法【MotionLayout】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-11T14:43:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/python-pca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/python-pca/]]></link>
			<title>Pythonで主成分分析PCAを使った次元削減サンプル【プロ野球チーム分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-04T14:01:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/wirelessmouse-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/wirelessmouse-comparison/]]></link>
			<title>【無線マウス】USBとBluetoothの違いと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-03T13:42:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/todo-incollege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/todo-incollege/]]></link>
			<title>学生のうちにすべきことを現役エンジニアがまとめてみる【就活前】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-11-03T13:41:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/react-webcamera-component/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/react-webcamera-component/]]></link>
			<title>【React】Webカメラのコンポーネントを作る【USBカメラ】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-23T14:11:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/javascript-usbcamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/javascript-usbcamera/]]></link>
			<title>【JavaScript】カメラをブラウザ上で動かす方法【再生・停止・一時停止】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-23T14:04:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/tablet-keyboard-defect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/tablet-keyboard-defect/]]></link>
			<title>タブレットのキーボードが反応しない問題の解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-22T15:16:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/flask-werkzeug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/flask-werkzeug/]]></link>
			<title>【Flask】なぜかデプロイが出来なくなった件と解決方法【ImportError】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-15T15:14:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/docker-nextjs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/docker-nextjs/]]></link>
			<title>【Docker】Next.jsアプリをコンテナ上で動かす方法【compose】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-08T15:42:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/javascript-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/javascript-api/]]></link>
			<title>【JavaScript】APIからJSONを取得する簡単な方法【Fetch】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-30T15:22:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-create-apk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-create-apk/]]></link>
			<title>【Android】APKファイルを出力する方法。保存先は？【AndroidStudio】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-30T15:21:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/hdmi-selector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/hdmi-selector/]]></link>
			<title>【HDMIセレクタ】複数PCでのモニタの共有使用を楽にする方法|おススメ品</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-17T16:37:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/soccer-knuckleshot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/soccer-knuckleshot/]]></link>
			<title>【サッカー】無回転シュートはなぜ減った？理由は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-10T15:25:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/full-marathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/full-marathon/]]></link>
			<title>【ランニング】素人・初心者がフルマラソンに挑戦した話</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-09-10T15:24:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/flutter-drawer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/flutter-drawer/]]></link>
			<title>【Flutter】アイコン付きDrawer(サイドメニュー)を実装する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-28T15:02:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/flutter-riverpod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/flutter-riverpod/]]></link>
			<title>【Flutter】Riverpodでの最も簡単なサンプル【Slider】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-28T15:01:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-translationz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-translationz/]]></link>
			<title>【Android】UIを手前に描画する方法【XML】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-24T15:31:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-camerax-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-camerax-analysis/]]></link>
			<title>【Android】CameraXの分析画像を表示する方法【OpenCV】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-11T15:28:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/docker-command-in-container/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/docker-command-in-container/]]></link>
			<title>【Docker】コンテナ内でコマンド操作する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-21T14:28:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/bluetooth-earphone-neckband-truewireless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/bluetooth-earphone-neckband-truewireless/]]></link>
			<title>【Bluetoothイヤホン】どっちを買うべき？ネックバンド型vs完全分離型【オススメ紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-14T12:48:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/earfunair-unmarked/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/earfunair-unmarked/]]></link>
			<title>【EarFun】おススメ度No1のBluetoothイヤホンを買ってみた【レビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-10T12:51:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-subactivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-subactivity/]]></link>
			<title>【Android】Kotlinで画面遷移時にデータ受け渡しする方法【Intent】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-06T13:25:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-listview-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-listview-response/]]></link>
			<title>【Android】ListViewがクリック(タップ)できない原因</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-06T13:24:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-notifychanged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-notifychanged/]]></link>
			<title>【Android】変数の変更を検出するsetアクセサ【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-06T13:17:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/sportswear-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/sportswear-selection/]]></link>
			<title>【スポーツウェア】運動する服がない人向け！失敗しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-28T12:48:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/powerstrip-pcdesk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/powerstrip-pcdesk/]]></link>
			<title>【USB付き】PC周り向き電源タップ【コンパクト】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-27T11:02:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-writejson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-writejson/]]></link>
			<title>【Android】JSONファイルの書き込み方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-27T10:50:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-filesaveread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-filesaveread/]]></link>
			<title>【Android】ファイルの保存・読み込む2つの方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-23T13:11:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-create-optionmenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-create-optionmenu/]]></link>
			<title>【Android】オプションメニューの作り方【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-23T13:10:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows11-elecom-usbmouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows11-elecom-usbmouse/]]></link>
			<title>【エレコム】Windows11では認識しない？使えるUSBマウスは？【EX-G】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-12T11:42:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-pickgalleyimage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-pickgalleyimage/]]></link>
			<title>【Android】Kotlinでギャラリーの画像を取得・表示する【ImageView】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-10T15:01:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/rembg-removebackground/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/rembg-removebackground/]]></link>
			<title>Rembgで簡単に画像の背景除去！使い方と性能評価【python】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-07T14:19:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/python-edit2darray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/python-edit2darray/]]></link>
			<title>【python】2次元配列の結合・分割(抽出)【教師データ】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-23T08:32:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-simplechart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-simplechart/]]></link>
			<title>【Android】チャート(グラフ)を描画する方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-18T14:40:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-updatechart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-updatechart/]]></link>
			<title>【Android】チャート(グラフ)を動的に更新する【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-18T14:39:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-shortcutkey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/windows-shortcutkey/]]></link>
			<title>【新社会人向け】必要なパソコンスキルはどれくらい？最低限とおススメショートカットキー</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-09T15:04:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-simplelistview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-simplelistview/]]></link>
			<title>【Android】クリックできるListViewの作り方【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T15:16:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-customlistview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-customlistview/]]></link>
			<title>【Android】ListViewの行をカスタマイズする方法【サンプル】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T15:15:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/thin-soft-hdmicable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/thin-soft-hdmicable/]]></link>
			<title>【おススメ品】HDMIケーブルの選び方は？細い・柔らかいの一択</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-23T12:44:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-async-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/csharp-async-simple/]]></link>
			<title>【C#】非同期処理の待つ/待たないの簡単なサンプル【Task/async/await】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-13T13:58:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/digio2-mouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/digio2-mouse/]]></link>
			<title>【レビュー】Digio2のマウスはおススメ【代替エレコム?】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-12T08:43:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/start-programming-noexperience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/start-programming-noexperience/]]></link>
			<title>【未経験】社会人からプログラミングを始めた話【勉強方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-05T14:40:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/mirror-flip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/mirror-flip/]]></link>
			<title>鏡で左右は反転するのはなぜか？上下の反転は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T12:09:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-dialog-finish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-dialog-finish/]]></link>
			<title>【Android】ダイアログ終了をアクティビティで検知する方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-17T17:06:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/dell-s2721ds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/dell-s2721ds/]]></link>
			<title>【Dell】スピーカ性能は？S2721DSレビュー【PCモニタ】</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-14T14:29:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-showimage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-showimage/]]></link>
			<title>【Android】アプリ上で画像表示する2つの方法【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-12T12:22:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-async-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinshin-log.com/android-async-simple/]]></link>
			<title>【Android】最も簡単な非同期処理【Kotlin】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-08T13:53:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
